買い時はいつ?モデルチェンジ・サイクル 表
(並びは上から、軽自動車、国内メーカー登録車、クロスオーバー・SUVの順です。)
| ~19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-VAN 19/7 | N-BOX 10 | EV 10 | ||||
| タント(シフォン) 19/7 | ||||||
| eKスペース (ルークス) 3 | デリカミニ 5 | |||||
| スペーシア 11(フレアワゴン) | ||||||
| ムーヴ(ステラ) 14/12 | キャンバス 7 | FMC予定 | ||||
| ワゴンR (フレア) 17/2 | スマイル 9 | |||||
| DAYZ(eKワゴン) 19/3 | SAKURA 6 | |||||
| N-WGN 19/8 | N-ONE 11 | |||||
| タフト 6 | ||||||
| ミライース 17/5 | ||||||
| ラパン 15/6 | アルト(キャロル) 12 | |||||
| エブリイ 15/2 | ||||||
| アトレー 12 | ||||||
| ジムニー 18/7 | ||||||
| ハスラー 1 | ||||||
| コペン 14/6 | ||||||
| ~19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| スイフト 12 | ||||||
| ソリオ 12 | D:2 | |||||
| BRZ 7 GR86 | ||||||
| インプレッサ 4 | ||||||
| レヴォーグ 11 | WRX 11 | レイバック 11 | ||||
| アウトバック 12 | ||||||
| トール(ルーミー) 16/11 | FMC予定 | |||||
| アクア 7 | ||||||
| プリウス 1 | ||||||
| ヤリス 2 | ||||||
| カローラスポーツ 18/6 | ||||||
| カローラ 19/9 | ||||||
| クラウン 9 | スポーツ 11 セダン | |||||
| ハイエース 04/8 | ||||||
| ノア(voxy) 1 ランディ 7 | ||||||
| アルファード(vellfire) 6 LM 12 | ||||||
| シエンタ 8 | ||||||
| fit 2 | ||||||
| シビック 9 | ||||||
| タイ産アコード 3 | ||||||
| 中華オデッセイ 12 | ||||||
| ステップW 5 | ||||||
| フリード 6 | ||||||
| デミオ 14/9 | ||||||
| マツダ3 19/5 | ||||||
| ロードスター 15/5 | ||||||
| デリカD:5 07/1 | ||||||
| ノート 12 | オーラ 8 | |||||
| フェアレディZ 9 | ||||||
| GT-R 07/12 スカイライン 15/2 | ||||||
| セレナ 12 | ||||||
| エルグランド 10/8 | ||||||
| ~19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| クロスビー 17/12 | ||||||
| シエラ 18/7 | 5ドア 4 | |||||
| インド産フロンクス 10 | ||||||
| フォレスター 18/7 | クロストレック | S:HV 12 | ||||
| ロッキー(ライズ) 19/11 | HV 11 | REX 11 | ||||
| ヤリスクロス 8 | LBX 11 | |||||
| C-HR 16/12 UX 18/11 | カローラクロス 9 | |||||
| RAV4 19/4 | ハリアー 6 | レクサスNX 9 | ||||
| ランクル250 4 | ||||||
| ランクル 8 | LX 1 | |||||
| レクサスRX 11 | ||||||
| インド産WR-V 3 | ||||||
| ヴェゼル 4 | ||||||
| ZR-V 4 | ||||||
| CX-3 15/2 | ||||||
| CX-30 19/10 | MX-30 10 | |||||
| CX-5 17/2 CX-8 12 | ||||||
| CX-60 9 | CX-80 10 | |||||
| エクリプスクロス 18/3 | アウトランダー 12 | |||||
| エクストレイル 7 | ||||||
| キックス 6 | ||||||



コメント